
| Boyutlar | Çalışma ağırlığı | Kg | 20750 |
| Anma kova kapasitesi | m3 | 1.0 | |
| Toplam uzunluk | mm | 9660 | |
| Genel genişlik(Standart palet pabucu) | mm | 2800 | |
| Genel yükseklik | mm | 3030 | |
| Standart palet pabucu genişliği | mm | 600 | |
|
Performans |
Seyahat hızı (H/L) | Km/saat | 5.7/3.1 |
| Sallanma hızı | devir/dakika | 11.8 | |
| Derecelendirilebilirlik | Derece(%) | 35(%70) | |
| Zemin basıncı | Kgf/cm2 | 0,47 | |
| Çalışma Menzil |
Maksimum kazma yarıçapı | mm | 9770 |
| Maksimum kazma derinliği | mm | 6475 | |
| Maksimum kazma yüksekliği | mm | 9680 | |
| Kova kazma kuvveti | kN | 150 | |
| Sopa kazma kuvveti | kN | 105 | |
| Motor | Örnek | Cummins | |
| Tip | 6 silindirli sıralı, dört zamanlı turboşarj | ||
| Anma gücü | 112 kW(150PS)@1950rpm | ||